PRIX & PLANS
PRIX AFFICHÉS HORS PARKING ET HORS CAVE
Lot | Surface int. | Surface ext. | Orientation | Etage | Plan | Plan 3D | Prix TTC TVA 20% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n°006 | 25.19 m² | 17,73 m² | -- | RDC | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°405 | 30.00 m² | 13,01 m² | -- | 4e étage | -- | Vendu | Nous contacter |
Lot | Surface int. | Surface ext. | Orientation | Etage | Plan | Plan 3D | Prix TTC TVA 20% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n°003 | 36.99 m² | 96,79 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°005 | 43.30 m² | 30,42 m² | -- | RDC | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°007 | 40.48m² | 23,15 m² | -- | RDC | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°008 | 41.72 m² | 33,22 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°009 | 44.32m² | 54,52 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°102 | 30.84 m² | 13,97 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°103 | 40.96 m² | 9,43 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°105 | 36.96 m² | 2,74 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°106 | 40.97 m² | 3,06 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°108 | 49.88 m² | 14,45 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°109 | 41.95 m² | 9,80 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°204 | 36.95 m² | 2,77 m² | -- | 2nd étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°205 | 40.98 m² | 3,04 m² | -- | 2nd étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°207 | 49.92 m² | 14,46 m² | -- | 2nd étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°208 | 41.95 m² | 9,80 m² | -- | 2nd étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°303 | 36.48 m² | 2,77 m² | -- | 3e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°304 | 41.00 m² | 3,04 m² | -- | 3e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°306 | 49.91 m² | 14,47 m² | -- | 3e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°307 | 41.95 m² | 9,82 m² | -- | 3e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°402 | 32.29 m² | 17,59 m² | -- | 4ème étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°404 | 40,06 m² | 12,62 m² | -- | 4ème étage | -- | Vendu | Nous contacter |
Lot | Surface int. | Surface ext. | Orientation | Etage | Plan | Plan 3D | Prix TTC TVA 20% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n°001 | 58,41 m² | 140 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°002 | 62,39 m² | 63,06 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°004 | 63,90 m² | 206,69 m² | -- | RDC | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°101 | 73,06 m² | 27,65 m² | -- | 1er étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°104 | 62,25 m² | 7,42 m² | -- | 1er étage | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°107 | 73,39 m² | 41,25 m² | -- | 1er étage | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°201 | 72,99 m² | 27,65 m² | -- | 2nd étage | -- | Pri sur demande | Nous contacter | |
Lot n°202 | 56,17 m² | 32,59 m² | -- | 2nd étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°206 | 73,39 m² | 41,25 m² | -- | 2nd étage | -- | Prix sur demande | Nous contacter | |
Lot n°301 | 62,26 m² | 31,49 m² | -- | 3ème étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°305 | 73,39 m² | 41,25 m² | -- | 3ème étage | -- | Vendu | Nous contacter |
Lot | Surface int. | Surface ext. | Orientation | Etage | Plan | Plan 3D | Prix TTC TVA 20% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot n°302 | 84,89 m² | 53,49 m² | -- | 3e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°401 | 80,49 m² | 76,90 m² | -- | 4e étage | -- | Vendu | Nous contacter | |
Lot n°403 | 68,28 m² | 62,50 m² | -- | 4e étage | -- | Vendu | Nous contacter |
LE QUARTIER
La ville de Noisy-le-Grand est connue pour son dynamisme, son offre culturelle, sa richesse architecturale et la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Ses grandes zones vertes avec les bords de Marne, ses nombreux parcs et ses pistes cyclables en font un cadre de vie agréable et paisible. On vit la ville autrement. La ville de Noisy-le-Grand est connue pour son dynamisme, son offre culturelle, sa richesse architecturale et la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants. Ses grandes zones vertes avec les bords de Marne, ses nombreux parcs et ses pistes cyclables en font un cadre de vie agréable et paisible. On vit la ville autrement.

Ville ou département:Ile-de-FranceNoisy le GrandSeine Saint Denis
LA RÉSIDENCE
L’ARCHITECTURE DE STANDING ET SON ENVIRONNEMENT BUCOLIQUE
– Des appartements du studio au 4 pièces avec jardin, balcon ou terrasse privatifs.
– Une architecture contemporaine qui s’ancre naturellement dans le paysage urbain.
– Des prestations et des matériaux de qualités.
– Une résidence idéalement située à 2 pas du centre-ville.
La Carte
ESPACE DE VENTE
76 Avenue Emile Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand
ESPACE DE VENTE
76 Avenue Emile Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand

Ils sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre projet immobilier.
NOS PROGRAMMES
- Appartements neufs Atlantique
- Nos programmes neufs pour Investir
- Appartements neufs Méditerranée
- Programmes neufs à Le Bouscat
- Appartements neufs Ile de France
- Programmes neufs à Puteaux
- Nos programmes neufs pour Habiter
- Programmes neufs à Le Perreux-sur-Marne